| 首位字母 | 省份 | 首位字母 | 省份 |
| A | 安徽省 | J | 吉林省 |
| B | 北京市 | 江苏省 | |
| C | 重庆市 | 江西省 | |
| F | 福建省 | L | 辽宁省 |
| G | 甘肃省 | N | 内蒙古 |
| 广东省 | Q | 青海省 | |
| 广西省 | S | 山东省 | |
| 贵州省 | 山西省 | ||
| H | 黑龙江 | 陕西省 | |
| 湖北省 | 上海市 | ||
| 湖南省 | 四川省 | ||
| 海南省 | T | 天津市 | |
| 河北省 | X | 新疆省 | |
| 河南省 | Y | 云南省 | |
| * | * | Z | 浙江省 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1,如泡货则按长×宽×高 /6000 计算重量(单位:厘米);
2,以上报价限圆通网络覆盖区域;
3,10KG 以上物品,如是本区域发往外围的可享受价格 9 折优惠;
4,本表由kiees.cn整理。